<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Skru op for din webshop</title>
	<atom:link href="https://www.webanalytiker.dk/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webanalytiker.dk/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/</link>
	<description>Alt om webanalyse &#38; tracking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Af: Jacob Kildebogaard</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Kildebogaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10839</guid>
		<description><![CDATA[@Jeanette: Jeg glæder mig :) Det bliver nogle gode dage i Kolding.

@Flemming: Det er et godt forslag vi har snakket om, men umiddelbart holder vi os til live show i denne omgang.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jeanette: Jeg glæder mig <img src="https://www.webanalytiker.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Det bliver nogle gode dage i Kolding.</p>
<p>@Flemming: Det er et godt forslag vi har snakket om, men umiddelbart holder vi os til live show i denne omgang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Flemming C. Lund</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10743</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flemming C. Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10743</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ville rigtigt gerne deltage, men jeg kan desværre ikke rigtigt få det til at hænge sammen. Har I overvejet at optage det på video, så man kan købe sig adgang på denne måde?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ville rigtigt gerne deltage, men jeg kan desværre ikke rigtigt få det til at hænge sammen. Har I overvejet at optage det på video, så man kan købe sig adgang på denne måde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jeanette</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10597</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jeanette]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10597</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har smidt penge efter et andet kursus med dig på ibc, og regner med at få dækket noget af overnstående ind her :O) Men det lyder rigtig spændende!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har smidt penge efter et andet kursus med dig på ibc, og regner med at få dækket noget af overnstående ind her :O) Men det lyder rigtig spændende!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10319</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frank Hellerup Madsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10319</guid>
		<description><![CDATA[
Hej Ulrik,
Du roder lidt rundt i ROI. Man skal ikke sælge ting, der koster 5.000 kr/stk i dit regnestykke, men ting hvor man tjener 5.000 kr./stk for at investeringen på 100K giver positivt afkast.

Derudover kan man ikke tale om en &quot;god&quot; ROI, hvis man blot ser på en enkelt investeringsmulighed. Havde du fået det dobbelte afkast ved at investere det samme beløb i Google Adwords, var EB-investeringen jo en dårlig forretning.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Ulrik,<br />
Du roder lidt rundt i ROI. Man skal ikke sælge ting, der koster 5.000 kr/stk i dit regnestykke, men ting hvor man tjener 5.000 kr./stk for at investeringen på 100K giver positivt afkast.</p>
<p>Derudover kan man ikke tale om en &#8220;god&#8221; ROI, hvis man blot ser på en enkelt investeringsmulighed. Havde du fået det dobbelte afkast ved at investere det samme beløb i Google Adwords, var EB-investeringen jo en dårlig forretning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ulrik Sandholt</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10317</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ulrik Sandholt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10317</guid>
		<description><![CDATA[Når du snakker trafikkilder, mener jeg du bør fokusere udelukkende på ROI frem for konverteringsrater. Hvis du investerer 100.000 i et banner på EB.dk får 10.000.000 visninger og 1.000 kliks og det giver en konverteringsrate på 2%, så er det godt hvis du sælger ting der koster mere end 5.000kr/stk. altså hvis din ROI er over 100%.

Der eksisterer ikke en god konverteringsrate, idet det kommer an på hvad du har smidt efter at få den. For at øge din ROI, kan du så kigge på frafaldet i dit købsflow og/eller andre vigtige konverteringer. En måde at beskrive dette er med konverteringsraten. Den fortæller dog intet omkring du har en succesfuld marketingplan eller ej. Altså om dine trafikkilder er en god investering eller en dårlig.

Det gælder al annoncering fra Facebook ads, SEM, Banners, affiliate banners, LinkedIn, e-mail, mobile osv. 

Også er der jo også hele snakken om campaign attribution. Altså hvor meget påvirker din Push marketing din Pull marketing. Hvor mange ekstra konverteringer får du gennem Google Paid search, fordi du har smidt 10% af dit budget efter bannere på BT.

Det er ikke ment som kritik, men jeg synes det er en meget interessant debat:)

Mvh. Ulrik]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når du snakker trafikkilder, mener jeg du bør fokusere udelukkende på ROI frem for konverteringsrater. Hvis du investerer 100.000 i et banner på EB.dk får 10.000.000 visninger og 1.000 kliks og det giver en konverteringsrate på 2%, så er det godt hvis du sælger ting der koster mere end 5.000kr/stk. altså hvis din ROI er over 100%.</p>
<p>Der eksisterer ikke en god konverteringsrate, idet det kommer an på hvad du har smidt efter at få den. For at øge din ROI, kan du så kigge på frafaldet i dit købsflow og/eller andre vigtige konverteringer. En måde at beskrive dette er med konverteringsraten. Den fortæller dog intet omkring du har en succesfuld marketingplan eller ej. Altså om dine trafikkilder er en god investering eller en dårlig.</p>
<p>Det gælder al annoncering fra Facebook ads, SEM, Banners, affiliate banners, LinkedIn, e-mail, mobile osv. </p>
<p>Også er der jo også hele snakken om campaign attribution. Altså hvor meget påvirker din Push marketing din Pull marketing. Hvor mange ekstra konverteringer får du gennem Google Paid search, fordi du har smidt 10% af dit budget efter bannere på BT.</p>
<p>Det er ikke ment som kritik, men jeg synes det er en meget interessant debat:)</p>
<p>Mvh. Ulrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Morten Vium</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10302</link>
		<dc:creator><![CDATA[Morten Vium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 05:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10302</guid>
		<description><![CDATA[Webanalyse er essentielt i konverteringsoptimering!

Trafikkilder er et godt sted at kigge. Det er også en rigtig god idé at holde øje med, hvor i købsflowet folk hopper fra på vej mod det endelige salg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webanalyse er essentielt i konverteringsoptimering!</p>
<p>Trafikkilder er et godt sted at kigge. Det er også en rigtig god idé at holde øje med, hvor i købsflowet folk hopper fra på vej mod det endelige salg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tweets that mention Skru op for din webshop - workshop med 3 eksperter -- Topsy.com</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10296</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Skru op for din webshop - workshop med 3 eksperter -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10296</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Frank H. Madsen and Jacob Kildebogaard, Esben Rasmussen. Esben Rasmussen said: RT @webanalytiker: Hvad skal der til for at sælge mere i en webshop? Et lille blogindlæg: http://bit.ly/ghaHON [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Frank H. Madsen and Jacob Kildebogaard, Esben Rasmussen. Esben Rasmussen said: RT @webanalytiker: Hvad skal der til for at sælge mere i en webshop? Et lille blogindlæg: <a href="http://bit.ly/ghaHON" rel="nofollow">http://bit.ly/ghaHON</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>/2011/01/30/skru-op-for-din-webshop/comment-page-1/#comment-10295</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frank Hellerup Madsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=2123#comment-10295</guid>
		<description><![CDATA[Ja, og Analytics og webanalyse også bidrager ganske meget til effektiviteten af både SEO-arbejde og Adwords. :)
Glæder mig til at optræde sammen med dig d. 9. marts.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, og Analytics og webanalyse også bidrager ganske meget til effektiviteten af både SEO-arbejde og Adwords. <img src="https://www.webanalytiker.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /><br />
Glæder mig til at optræde sammen med dig d. 9. marts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
