<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Bruges din interne søgemaskine til optimering?</title>
	<atom:link href="https://www.webanalytiker.dk/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webanalytiker.dk/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/</link>
	<description>Alt om webanalyse &#38; tracking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Af: Jonas Lyngholm</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-14902</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Lyngholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-14902</guid>
		<description><![CDATA[Super.. det prøver jeg.. tak for vildt hurtigt svar ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super.. det prøver jeg.. tak for vildt hurtigt svar <img src="https://www.webanalytiker.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Kildebogaard</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-14901</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Kildebogaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-14901</guid>
		<description><![CDATA[@Jonas: Du mangler tæt ved den eneste du mangler - som er den du bruger: keyword
Indsætter du dette, så begynder du at registrere interne søgninger.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jonas: Du mangler tæt ved den eneste du mangler &#8211; som er den du bruger: keyword<br />
Indsætter du dette, så begynder du at registrere interne søgninger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jonas Lyngholm</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-14900</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Lyngholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-14900</guid>
		<description><![CDATA[Hej

Jeg har lige prøvet at kigget lidt på statistikken på den interne søgning i min Analytics.. men jeg får ikke rigtig data ind?

Jeg har 1½ års data og ikke nogen interne søgninger, så jeg tænker at det må være forkert sat op..

Jeg bruger DanDomain og har følgende &quot;forespørgselsparametrer&quot; i Analytics for webstedssøgning: term,search,query

Hvad har jeg mon gjort forkert, eller har jeg virkelig haft 22.000 besøg uden en eneste webstedssøgning ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Jeg har lige prøvet at kigget lidt på statistikken på den interne søgning i min Analytics.. men jeg får ikke rigtig data ind?</p>
<p>Jeg har 1½ års data og ikke nogen interne søgninger, så jeg tænker at det må være forkert sat op..</p>
<p>Jeg bruger DanDomain og har følgende &#8220;forespørgselsparametrer&#8221; i Analytics for webstedssøgning: term,search,query</p>
<p>Hvad har jeg mon gjort forkert, eller har jeg virkelig haft 22.000 besøg uden en eneste webstedssøgning <img src="https://www.webanalytiker.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Jørgensen</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-13305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kim Jørgensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-13305</guid>
		<description><![CDATA[Ok tak. Så må jeg lige give det et par dage og se om der kommer noget. For en hurtig test-søgning blev ikke registreret.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok tak. Så må jeg lige give det et par dage og se om der kommer noget. For en hurtig test-søgning blev ikke registreret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Kildebogaard</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-13300</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Kildebogaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-13300</guid>
		<description><![CDATA[Hey Kim

Tak for spørgsmålet :)

Det er kun q, så er du kørende og får de interne søgninger i systemet!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Kim</p>
<p>Tak for spørgsmålet <img src="https://www.webanalytiker.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Det er kun q, så er du kørende og får de interne søgninger i systemet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Jørgensen</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-13299</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kim Jørgensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 18:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-13299</guid>
		<description><![CDATA[Når man sætter webstedssøgning op, hvor meget af url´en skal man tage med?
domæne.dk/search/?q=searchterm
Er det kun q eller skal jeg tage search med?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når man sætter webstedssøgning op, hvor meget af url´en skal man tage med?<br />
domæne.dk/search/?q=searchterm<br />
Er det kun q eller skal jeg tage search med?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ugen der gik i statistik &#171; Ann Schyberg</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-10110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ugen der gik i statistik &#171; Ann Schyberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-10110</guid>
		<description><![CDATA[[...] jeres website og har sat Google Analytics op til at spore den. På webanalytiker.dk kan du læse hvordan du sporer webstedssøgninger, og hvorfor det er en rigtig god ide at gøre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] jeres website og har sat Google Analytics op til at spore den. På webanalytiker.dk kan du læse hvordan du sporer webstedssøgninger, og hvorfor det er en rigtig god ide at gøre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Gør din søgemaskine i Magento bedre</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-8552</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gør din søgemaskine i Magento bedre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-8552</guid>
		<description><![CDATA[[...] webanalytiker.dk &#8211; Bruges din interne søgemaskine til optimering? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] webanalytiker.dk &#8211; Bruges din interne søgemaskine til optimering? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Dennis</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-6212</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-6212</guid>
		<description><![CDATA[Tusind tak begge to :)

Fandt faktisk ud af det lige da jeg fik mailen, men så kan andre jo også læse sig frem til det.

Hvad angår vores mange kategorier, så er jeg godt klar over det og vi arbejder også på at få tid til at få opbygget en mere brugervenlig menu, samt en mere brugervenlig hjemmeside.

Men nu har jeg i hvert fald søgningerne at optimere ud fra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tusind tak begge to <img src="https://www.webanalytiker.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Fandt faktisk ud af det lige da jeg fik mailen, men så kan andre jo også læse sig frem til det.</p>
<p>Hvad angår vores mange kategorier, så er jeg godt klar over det og vi arbejder også på at få tid til at få opbygget en mere brugervenlig menu, samt en mere brugervenlig hjemmeside.</p>
<p>Men nu har jeg i hvert fald søgningerne at optimere ud fra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Martin Leblanc</title>
		<link>/2009/01/16/bruges-din-interne-sogemaskine-til-optimering/comment-page-1/#comment-6211</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Leblanc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=591#comment-6211</guid>
		<description><![CDATA[Under Content &gt; Site search

Du sætter det op fra profil oversigten og klikker Edit ude til højre. Derefter klikker du Edit igen i boksen &#039;Main Website Profile Information&#039;. Nederst på denne side kan du sætte site search op.

Mvh. Martin Leblanc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Under Content &gt; Site search</p>
<p>Du sætter det op fra profil oversigten og klikker Edit ude til højre. Derefter klikker du Edit igen i boksen &#8216;Main Website Profile Information&#8217;. Nederst på denne side kan du sætte site search op.</p>
<p>Mvh. Martin Leblanc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
