<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Analytics nye AdWords analysemuligheder</title>
	<atom:link href="https://www.webanalytiker.dk/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webanalytiker.dk/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/</link>
	<description>Alt om webanalyse &#38; tracking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Af: Se søgestrengen i Adwords statistikken</title>
		<link>/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/comment-page-1/#comment-9235</link>
		<dc:creator><![CDATA[Se søgestrengen i Adwords statistikken]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=1795#comment-9235</guid>
		<description><![CDATA[[...] aktuelt, da Analytics understøtter denne mulighed som standard nu. Læs mere om hvordan her: http://www.webanalytiker.dk/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/ Når du ser på data over besøgende fra dine adwordskampagner i Google Analytics vil du normalt kun [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aktuelt, da Analytics understøtter denne mulighed som standard nu. Læs mere om hvordan her: <a href="http://www.webanalytiker.dk/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/" rel="nofollow">http://www.webanalytiker.dk/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/</a> Når du ser på data over besøgende fra dine adwordskampagner i Google Analytics vil du normalt kun [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: AdWords guide - sådan kommer du i gang. Lær opsætning af AdWords &#124; Webanalytiker.dk</title>
		<link>/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/comment-page-1/#comment-8528</link>
		<dc:creator><![CDATA[AdWords guide - sådan kommer du i gang. Lær opsætning af AdWords &#124; Webanalytiker.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=1795#comment-8528</guid>
		<description><![CDATA[[...] Optimering rimer på analyse, og data. Gå derfor i gang med at sætte din kampagne op, så vender webanalytikeren frygtelig tilbage med analyse og optimering i næste afsnit. Kan du knap vente kan du i mellemtiden læse mit sidste blogindlæg om de nye Adwords analyse muligheder [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Optimering rimer på analyse, og data. Gå derfor i gang med at sætte din kampagne op, så vender webanalytikeren frygtelig tilbage med analyse og optimering i næste afsnit. Kan du knap vente kan du i mellemtiden læse mit sidste blogindlæg om de nye Adwords analyse muligheder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: www.anyhed.dk</title>
		<link>/2010/05/07/analytics-nye-adwords-menupunkt-roi/comment-page-1/#comment-7872</link>
		<dc:creator><![CDATA[www.anyhed.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytiker.dk/?p=1795#comment-7872</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Optimer Adwords i Analytics med nye muligheder...&lt;/strong&gt;

Der er kommet et nyt stort spændende menpunkt med AdWords data i din Google Analytics. Webanalytikeren giver en trin for trin guide for hvordan du kan lave en konkret optimering....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Optimer Adwords i Analytics med nye muligheder&#8230;</strong></p>
<p>Der er kommet et nyt stort spændende menpunkt med AdWords data i din Google Analytics. Webanalytikeren giver en trin for trin guide for hvordan du kan lave en konkret optimering&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
